Projektbeteiligte:
Bauherr: | Schutzwasserverband Kremstal, Obmann Bgm. Helmut Templ |
Projektleitung: | Amt der oö. Landesregierung / Gewässerbezirk Linz |
Einreichphase:
Projektierung: | ZT Thürriedl – Mayr IBH, Dipl.-Ing. Günter Humer GmbH |
Geotechnik: | ksm ZT-GmbH |
Baugrundgutachten: | OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle |
Ökologische Begleitplanung: | blattfisch, DI Clemens Gumpinger |
Landwirt. Schätzgutachter: | DI Josef Mayr |
Bauphase:
Örtliche Bauaufsicht: | ZT Thürriedl – Mayr |
Statik: | ZT Schindelar |
Ökologische Bauaufsicht: | blattfisch, DI Clemens Gumpinger |
Wasserrechtl. Bauaufsicht: | IBBG Geotechnik |
Bodenkundliche Begleitung: | Agrar-EN Umwelt GmbH, Ecker Norbert |
Bodenuntersuchungen: | BPS, Oberösterreichische Bodenprüfstelle |
Begleitende Kontrolle: | IBH, Dipl.-Ing. Günter Humer GmbH |
Baustellenkoordination: | i-prevent Sicherheitskoordination |
Auftragnehmer BA 1: | ARGE Gebrüder Haider u. Gebrüder Haider&Co JANK GmbH Turbinen- und Stahlwasserbau Maier-Bauer Prüftechnik OÖ Ferngas mit GLS Energie Maschinenring |
Sinn und Zweck:
- Schutz vor einem HQ100 für die Ortszentren von Wartberg und Kremsmünster und Verbesserung des Hochwasserschutzes für den Krems-Unterlauf
- In Kombination mit linearen Maßnahmen und weiteren Rückhaltecken stellt das Becken Krems-Au das Herzstück des Gesamtkonzeptes für das Kremstal dar
- Aufgrund der Größe der Anlage musste das Verfahren unter Mitwirkung der Österr. Staubeckenkommission durchgeführt werden.
Technische Eckdaten:
Lage: | Im Gemeindegebiet von Nußbach u. Wartberg im Kremstal |
Speichervolumen: | ca. 2,6 Mio. m³ |
Damm: | Zonendamm mit teilweiser Untergrundabdichtung |
max. Höhe über GOK: | ca. 9,5 m |
Dammvolumen: | ca. 320.000 m³ |
Länge: | ca. 1900 m |
Grundablass: | Abfluss geregelt (ca. 35 < Q < 60 m³/s) |
Sonderbauwerke: | Durchlass Hoisenbach mit Flutmulde Wasserfassung „Eder“ für Wasserkraftnutzung |
Hochwasserentlastung: | An der linken Talflanke, Länge ca. 180 lfm |
BHQ: | ca. 300 m³/s (Wassertiefe max 1,0 m über HW-Entlastung) |
Freibord: | ca. 1,0 m |
Grundbedarf: | 112 ha |
Kosten: | ca. 30 Mio € (Preisbasis 2015, incl. MWSt.) |
Wichtige Projektbestandteile:
- Dammbauwerk
- Grundablassbauwerk Krems
- Grundablassbauwerk Hoisenbach
- Kremsumlegung im Becken und Neugestaltung flussab des RHB
- Hoisenbach-Flutmulde
- Kraftwerk Eder
- Umlegung Verbandssammler RHV Oberes Kremstal
- Umlegung Ferngasleitung
- Adaptierung Drainagengenossenschaften
- Abbaufeld (Gewinnung des Schüttmaterials für den Dammbau)
Meilensteine:
Vorstellung HW-Schutzkonzept Kremstal: | 06.05.2006 |
Fertigstellung Generelles Projekt: | August 2009 |
Beginn Einreichplanung: | April 2010 |
Grundverhandlungen: | 2011 – 2013 |
Behördliche Einreichung: | Oktober 2013 |
Behördenverhandlung: | 12./13. Juni 2014 |
Rechtskräftiger Wasserrechtsbescheid: | 17.02.2015 |
Technisch – Finanzielle Genehmigung, Bund: | Juni 2015 |
Finanzierungsgespräche Land OÖ: | 2015 – 2017 |
Ausführungsplanung u. Ausschreibung BA1: | Juli 2017 |
Baubeginn Bauabschnitt 1: | Dezember 2017 |
Ausführungsplanung u. Ausschreibung BA2: | Okt. 2018 |
Baufertigstellung Bauabschnitt 1: | Mai 2019 |
Nächste Schritte:
Vergabe Bauleistung Bauabschnitt 2: | Sommer 2019 |
Baubeginn Bauabschnitt 2: | Sommer 2019 |
Fertigstellung Bauarbeiten: | Ende 2021 |
Geplante Inbetriebnahme: | Frühjahr 2022 |